Каждый сигнал записывается в базу в момент публикации в канале, исход считает трекер по 5-минутным свечам. Эта страница собирается из той же базы раз в час. Ничего не правится задним числом.
Модельный банк, $ · по закрытию каждой сделки
Сигналов опубликовано: 229 · заливок: 133 (58%) · протухло без заливки: 96 · открыто сейчас: 6 (показываются после закрытия)
Худший день: 2026-09-17, 5 сделок, -7.2% банка. Лучший день: 2026-08-27, 5 сделок, +8.9% банка.
| Неделя | Сделок | Винрейт | Банк, % |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 7 | 71% | +5.54% |
| 2026-09-14 | 21 | 38% | -10.84% |
| 2026-09-07 | 16 | 50% | -4.53% |
| 2026-08-31 | 7 | 71% | +5.18% |
| 2026-08-24 | 14 | 79% | +9.91% |
| 2026-08-17 | 5 | 100% | +6.74% |
| 2026-08-10 | 12 | 58% | +5.73% |
| 2026-08-03 | 24 | 58% | -0.77% |
| 2026-07-27 | 21 | 81% | -1.13% |
| Заливка | Монета | Сторона | Вход | Выход | Цели | Результат | Банк | В сделке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 09:15 | 1000PEPE | лонг | 0.004282 | TP3 | 3/3 | +4.39% | +1.72% | 1 д 2 ч |
| 23.09.2026 13:05 | XRP | лонг | 1.55 | стоп | 1/3 | -2.45% | -1.12% | 3 ч |
| 21.09.2026 17:50 | AVAX | лонг | 10.90 | стоп | 1/3 | -3.96% | -1.10% | 1 д 20 ч |
| 22.09.2026 10:20 | DOGE | лонг | 0.09779 | трейл | 2/3 | +2.43% | +0.81% | 1 д 4 ч |
| 22.09.2026 01:15 | LTC | лонг | 61.06 | TP3 | 3/3 | +3.42% | +1.71% | 1 д 4 ч |
| 22.09.2026 03:10 | AAVE | лонг | 141.74 | TP3 | 3/3 | +3.86% | +1.72% | 1 д 0 ч |
| 19.09.2026 04:35 | PUMP | лонг | 0.004145 | TP3 | 3/3 | +4.87% | +1.72% | 2 д 0 ч |
| 19.09.2026 06:20 | DOT | лонг | 1.12 | стоп | 1/3 | -2.35% | -1.12% | 21 ч |
| 19.09.2026 04:35 | BCH | лонг | 245.84 | трейл | 2/3 | +1.88% | +0.82% | 22 ч |
| 19.09.2026 01:15 | FET | лонг | 0.1822 | стоп | 1/3 | -2.15% | -1.12% | 20 ч |
| 18.09.2026 13:55 | ZEC | лонг | 1,443 | трейл | 2/3 | +2.22% | +0.77% | 3 ч |
| 18.09.2026 03:15 | BEAT | шорт | 0.0872 | трейл | 2/3 | +1.71% | +0.83% | 11 ч |
| 17.09.2026 14:10 | 1000BONK | шорт | 0.002723 | стоп | 1/3 | -1.91% | -1.13% | 14 ч |
| 16.09.2026 20:05 | DOGE | шорт | 0.08073 | стоп | 1/3 | -1.51% | -1.15% | 1 д 6 ч |
| 17.09.2026 08:40 | APT | шорт | 0.5775 | стоп | 0/3 | -3.85% | -2.08% | 15 ч |
| 16.09.2026 23:40 | INJ | шорт | 5.44 | стоп | 0/3 | -4.80% | -2.06% | 14 ч |
| 16.09.2026 18:05 | VIRTUAL | шорт | 0.5933 | стоп | 1/3 | -1.88% | -1.13% | 18 ч |
| 16.09.2026 18:05 | TAO | шорт | 219.24 | стоп | 1/3 | -1.66% | -1.14% | 7 ч |
| 16.09.2026 18:00 | BNB | шорт | 716.59 | стоп | 1/3 | -1.00% | -1.00% | 6 ч |
| 16.09.2026 17:00 | ASTER | шорт | 0.6845 | стоп | 1/3 | -1.40% | -1.16% | 6 ч |
| 16.09.2026 18:05 | FET | шорт | 0.152 | стоп | 1/3 | -1.86% | -1.14% | 5 ч |
| 16.09.2026 18:05 | WIF | шорт | 0.1804 | трейл | 2/3 | +1.21% | +0.75% | 2 ч |
| 16.09.2026 11:40 | BTC | шорт | 76,096 | трейл | 2/3 | +0.58% | +0.58% | 7 ч |
| 22.08.2026 08:30 | ONDO | лонг | 0.375 | стоп | 1/3 | -6.46% | -1.08% | 24 д 10 ч |
| 14.09.2026 21:05 | FIL | лонг | 0.9325 | стоп | 0/3 | -9.56% | -2.03% | 20 ч |
| 11.09.2026 16:05 | SOL | шорт | 102.15 | трейл | 2/3 | +1.35% | +0.76% | 2 д 18 ч |
| 11.09.2026 16:00 | XLM | шорт | 0.1814 | трейл | 2/3 | +1.35% | +0.76% | 2 д 11 ч |
| 13.09.2026 12:30 | 1000PEPE | шорт | 0.003424 | трейл | 2/3 | +1.00% | +0.76% | 14 ч |
| 11.09.2026 13:45 | SUI | шорт | 0.7425 | TP3 | 3/3 | +3.11% | +1.71% | 2 д 0 ч |
| 11.09.2026 16:00 | FIL | шорт | 0.7976 | стоп | 1/3 | -2.51% | -1.12% | 1 д 20 ч |
| 11.09.2026 13:45 | PENGU | шорт | 0.007529 | TP3 | 3/3 | +3.27% | +1.71% | 1 д 20 ч |
| 11.09.2026 13:20 | OP | шорт | 0.09643 | стоп | 0/3 | -3.85% | -2.08% | 1 ч |
| 11.09.2026 03:35 | FET | шорт | 0.1663 | стоп | 1/3 | -2.21% | -1.12% | 10 ч |
| 11.09.2026 12:45 | BCH | шорт | 228.62 | стоп | 0/3 | -2.94% | -2.11% | 1 ч |
| 11.09.2026 00:20 | LTC | шорт | 52.56 | стоп | 1/3 | -1.27% | -1.17% | 13 ч |
| 10.09.2026 21:45 | TRUMP | шорт | 2.01 | трейл | 2/3 | +2.10% | +0.88% | 15 ч |
| 11.09.2026 04:25 | UNI | шорт | 6.10 | трейл | 2/3 | +1.61% | +0.79% | 8 ч |
| 11.09.2026 09:40 | LAB | шорт | 0.0501 | стоп | 0/3 | -8.42% | -2.04% | 0 ч |
| 07.09.2026 15:05 | TAO | лонг | 261.56 | стоп | 1/3 | -2.70% | -1.11% | 2 д 21 ч |
| 04.09.2026 13:05 | XPL | лонг | 0.09182 | трейл | 2/3 | +3.54% | +0.88% | 5 д 6 ч |
| 08.09.2026 16:45 | HYPE | шорт | 84.59 | стоп | 0/3 | -2.70% | -2.12% | 14 ч |
| 06.09.2026 09:40 | DOGE | лонг | 0.08919 | трейл | 2/3 | +1.24% | +0.75% | 1 д 6 ч |
| 06.09.2026 08:30 | 1000SHIB | лонг | 0.005422 | трейл | 2/3 | +0.87% | +0.74% | 23 ч |
| 06.09.2026 07:10 | SUI | лонг | 0.7915 | трейл | 2/3 | +1.50% | +0.91% | 18 ч |
| 22.08.2026 06:30 | ICP | лонг | 2.42 | TP3 | 3/3 | +8.39% | +1.72% | 15 д 7 ч |
| 04.09.2026 07:30 | BNB | лонг | 719.33 | TP3 | 3/3 | +1.41% | +1.41% | 1 д 0 ч |
| 04.09.2026 12:30 | ADA | лонг | 0.2183 | стоп | 1/3 | -2.11% | -1.12% | 2 ч |
| 04.09.2026 12:30 | VVV | лонг | 16.97 | TP3 | 3/3 | +2.68% | +1.71% | 2 ч |
| 02.09.2026 14:10 | LAB | шорт | 0.06937 | стоп | 1/3 | -2.12% | -1.13% | 1 д 1 ч |
| 01.09.2026 18:45 | ARB | лонг | 0.105 | TP3 | 3/3 | +8.41% | +1.72% | 14 ч |
| 31.08.2026 01:55 | ZEC | лонг | 824.12 | трейл | 2/3 | +2.06% | +0.81% | 1 д 16 ч |
| 30.08.2026 23:15 | ETH | лонг | 2,450 | стоп | 0/3 | -1.98% | -1.98% | 0 ч |
| 30.08.2026 21:00 | NEAR | лонг | 1.87 | трейл | 2/3 | +1.04% | +0.80% | 1 ч |
| 28.08.2026 18:10 | TRUMP | лонг | 2.60 | TP3 | 3/3 | +9.74% | +1.73% | 10 ч |
| 26.08.2026 12:30 | XRP | лонг | 1.40 | TP3 | 3/3 | +3.02% | +1.71% | 1 д 4 ч |
| 25.08.2026 13:15 | XMR | лонг | 438.47 | TP3 | 3/3 | +3.47% | +1.71% | 1 д 22 ч |
| 26.08.2026 14:35 | ADA | лонг | 0.206 | TP3 | 3/3 | +3.19% | +1.71% | 19 ч |
| 26.08.2026 13:50 | 1000BONK | лонг | 0.002944 | TP3 | 3/3 | +3.61% | +1.71% | 19 ч |
| 26.08.2026 14:40 | DOGE | лонг | 0.08473 | TP3 | 3/3 | +2.71% | +1.71% | 17 ч |
| 25.08.2026 03:00 | PAXG | лонг | 4,618 | трейл | 2/3 | +0.34% | +0.34% | 1 д 3 ч |
| 22.08.2026 09:05 | FIL | лонг | 0.7638 | стоп | 0/3 | -9.27% | -2.03% | 3 д 12 ч |
| 24.08.2026 10:50 | AAVE | лонг | 135.75 | стоп | 0/3 | -7.26% | -2.04% | 1 д 10 ч |
| 22.08.2026 21:35 | TRUMP | лонг | 2.31 | трейл | 2/3 | +8.46% | +0.80% | 2 д 15 ч |
| 22.08.2026 08:25 | VIRTUAL | лонг | 0.6872 | TP3 | 3/3 | +8.94% | +1.73% | 2 д 6 ч |
| 23.08.2026 03:05 | NEAR | лонг | 1.85 | TP3 | 3/3 | +6.64% | +1.72% | 21 ч |
| 20.08.2026 14:25 | TRUMP | лонг | 1.62 | TP3 | 3/3 | +6.87% | +1.72% | 21 ч |
| 20.08.2026 14:35 | NEAR | лонг | 1.71 | TP3 | 3/3 | +2.90% | +1.71% | 12 ч |
| 18.08.2026 04:00 | ZEC | лонг | 508.14 | TP3 | 3/3 | +2.17% | +1.70% | 1 д 11 ч |
| 18.08.2026 13:35 | BTC | лонг | 64,000 | TP3 | 3/3 | +0.70% | +0.70% | 1 ч |
| 17.08.2026 03:55 | INJ | шорт | 4.15 | трейл | 2/3 | +0.87% | +0.74% | 4 ч |
| 16.08.2026 19:45 | FET | шорт | 0.1254 | TP3 | 3/3 | +1.96% | +1.70% | 2 ч |
| 15.08.2026 02:15 | APT | шорт | 0.5434 | TP3 | 3/3 | +1.88% | +1.70% | 1 д 4 ч |
| 15.08.2026 01:00 | DOT | шорт | 0.7657 | стоп | 0/3 | -1.63% | -1.63% | 2 ч |
| 12.08.2026 20:35 | UNI | шорт | 3.56 | TP3 | 3/3 | +2.84% | +1.71% | 1 д 14 ч |
| 12.08.2026 05:40 | BEAT | шорт | 1.15 | TP3 | 3/3 | +28.48% | +1.73% | 2 д 4 ч |
| 12.08.2026 10:00 | HBAR | шорт | 0.06682 | TP3 | 3/3 | +0.93% | +0.93% | 4 ч |
| 11.08.2026 13:10 | DASH | шорт | 30.91 | TP3 | 3/3 | +1.30% | +1.30% | 3 ч |
| 09.08.2026 23:25 | TAO | лонг | 202.38 | стоп | 1/3 | -1.61% | -1.14% | 1 д 16 ч |
| 07.08.2026 17:45 | LIT | лонг | 2.34 | TP3 | 3/3 | +4.36% | +1.72% | 3 д 17 ч |
| 05.08.2026 20:55 | UNI | лонг | 4.07 | стоп | 1/3 | -2.32% | -1.12% | 4 д 19 ч |
| 10.08.2026 13:30 | BTC | лонг | 64,794 | стоп | 0/3 | -0.93% | -0.93% | 2 ч |
| 09.08.2026 23:55 | PAXG | лонг | 4,330 | стоп | 1/3 | -0.28% | -0.28% | 1 ч |
| 09.08.2026 01:30 | CRV | лонг | 0.2251 | TP3 | 3/3 | +2.00% | +1.70% | 9 ч |
| 07.08.2026 14:50 | CRV | лонг | 0.2126 | TP3 | 3/3 | +2.08% | +1.70% | 15 ч |
| 06.08.2026 15:35 | PAXG | лонг | 4,240 | TP3 | 3/3 | +0.95% | +0.95% | 17 ч |
| 06.08.2026 11:00 | RIVER | лонг | 2.70 | TP3 | 3/3 | +3.86% | +1.72% | 3 ч |
| 04.08.2026 12:15 | OP | лонг | 0.088 | стоп | 1/3 | -1.32% | -1.16% | 2 д 1 ч |
| 05.08.2026 23:55 | ZEC | лонг | 511.34 | стоп | 0/3 | -3.04% | -2.10% | 11 ч |
| 04.08.2026 22:00 | AVAX | лонг | 6.68 | стоп | 0/3 | -2.87% | -2.10% | 1 д 12 ч |
| 05.08.2026 16:55 | PUMP | лонг | 0.002465 | стоп | 0/3 | -6.10% | -2.05% | 10 ч |
| 05.08.2026 10:15 | HYPE | лонг | 56.70 | трейл | 2/3 | +0.95% | +0.74% | 12 ч |
| 05.08.2026 13:30 | FET | лонг | 0.1492 | стоп | 0/3 | -2.74% | -2.11% | 6 ч |
| 05.08.2026 00:50 | PUMP | лонг | 0.002384 | трейл | 2/3 | +3.01% | +0.94% | 17 ч |
| 05.08.2026 10:00 | SIREN | лонг | 0.02883 | TP3 | 3/3 | +3.33% | +1.71% | 1 ч |
| 05.08.2026 00:05 | FET | лонг | 0.1465 | TP3 | 3/3 | +1.96% | +1.70% | 6 ч |
| 04.08.2026 06:35 | AVAX | лонг | 6.80 | стоп | 0/3 | -3.06% | -2.10% | 21 ч |
| 03.08.2026 14:40 | SLX | шорт | 0.07664 | стоп | 1/3 | -2.24% | -1.12% | 1 д 11 ч |
| 04.08.2026 14:20 | FET | лонг | 0.1439 | TP3 | 3/3 | +1.88% | +1.70% | 6 ч |
| 02.08.2026 02:05 | LTC | шорт | 44.74 | трейл | 2/3 | +0.58% | +0.58% | 2 д 15 ч |
| 03.08.2026 20:25 | DEXE | шорт | 2.19 | стоп | 0/3 | -6.88% | -2.05% | 20 ч |
| 04.08.2026 02:55 | ENA | лонг | 0.09143 | стоп | 1/3 | +0.35% | +0.20% | 4 ч |
| 04.08.2026 02:20 | VANRY | шорт | 0.003664 | стоп | 0/3 | -8.93% | -2.04% | 1 ч |
| 03.08.2026 19:15 | ENA | лонг | 0.09148 | стоп | 1/3 | +0.41% | +0.21% | 6 ч |
| 03.08.2026 06:00 | BANK | шорт | 0.045 | трейл | 2/3 | +4.52% | +0.84% | 14 ч |
| 03.08.2026 02:45 | PAXG | шорт | 4,061 | стоп | 1/3 | -0.06% | -0.06% | 3 ч |
| 02.08.2026 06:45 | ONDO | шорт | 0.3911 | TP3 | 3/3 | +2.37% | +1.70% | 17 ч |
| 02.08.2026 02:05 | SUI | шорт | 0.6858 | стоп | 0/3 | -1.61% | -1.61% | 20 ч |
| 02.08.2026 03:00 | AAVE | шорт | 92.26 | стоп | 1/3 | +0.24% | +0.18% | 12 ч |
| 02.08.2026 03:00 | SOL | шорт | 73.18 | стоп | 1/3 | +0.08% | +0.08% | 12 ч |
| 02.08.2026 01:05 | XRP | шорт | 1.07 | стоп | 0/3 | -1.08% | -1.08% | 2 ч |
| 01.08.2026 17:35 | LIT | шорт | 2.06 | трейл | 2/3 | +1.29% | +0.76% | 9 ч |
| 01.08.2026 16:30 | HYPE | шорт | 52.52 | стоп | 1/3 | +0.21% | +0.17% | 8 ч |
| 31.07.2026 03:20 | SOL | шорт | 74.18 | TP3 | 3/3 | +1.44% | +1.44% | 1 д 14 ч |
| 01.08.2026 07:20 | VANRY | шорт | 0.004099 | стоп | 1/3 | +0.71% | +0.23% | 1 ч |
| 31.07.2026 17:15 | VANRY | шорт | 0.003948 | стоп | 0/3 | -5.75% | -2.05% | 14 ч |
| 31.07.2026 06:00 | DEXE | шорт | 2.58 | стоп | 1/3 | +1.38% | +0.25% | 2 ч |
| 29.07.2026 22:00 | FET | шорт | 0.1378 | стоп | 0/3 | -4.04% | -2.08% | 19 ч |
| 30.07.2026 03:00 | PENGU | шорт | 0.005896 | стоп | 1/3 | +0.29% | +0.19% | 10 ч |
| 30.07.2026 00:00 | RENDER | шорт | 1.40 | стоп | 1/3 | +0.25% | +0.18% | 10 ч |
| 30.07.2026 07:00 | CHILLGUY | шорт | 0.009292 | стоп | 1/3 | +0.44% | +0.21% | 3 ч |
| 29.07.2026 20:00 | CHILLGUY | шорт | 0.009123 | стоп | 1/3 | +0.50% | +0.22% | 5 ч |
| 30.07.2026 00:00 | ETC | шорт | 6.72 | стоп | 1/3 | +0.16% | +0.16% | 1 ч |
| 29.07.2026 18:00 | TRUMP | шорт | 1.45 | стоп | 1/3 | +0.25% | +0.19% | 3 ч |
| 29.07.2026 17:00 | DOT | шорт | 0.7654 | стоп | 1/3 | +0.17% | +0.16% | 1 ч |
| 28.07.2026 21:00 | ATOM | шорт | 1.31 | трейл | 2/3 | +1.20% | +1.07% | 4 ч |
| 28.07.2026 23:00 | XRP | шорт | 1.07 | стоп | 1/3 | +0.10% | +0.10% | 1 ч |
| 28.07.2026 14:00 | SUI | шорт | 0.685 | стоп | 1/3 | +0.17% | +0.16% | 1 ч |
Модельный банк: $1,000 на старте, риск 2% банка на сделку, размер позиции от расстояния до стопа, прибыль зачисляется при закрытии. Это расчёт, а не реальный счёт.
Проценты в колонке «Результат» считаются к цене входа без плеча; колонка «Банк» показывает влияние сделки на модельный банк.
Короткая история ничего не доказывает: 127 сделок не отличают результат от случайного статистически. Доказательством может быть только длинный журнал, поэтому он публикуется целиком, включая убытки.
Сигналы не являются финансовой рекомендацией. Торговля фьючерсами с плечом может привести к потере всего депозита.
Обновлено 2026-09-27 11:12 UTC · обновляется каждый час